5.天然氣/輕烴/液化氣/溶劑油
5.1天然氣
5.2 輕烴及溶劑油分離
5.3 輕烴回收
5.4 液化氣
5.5 醚化/烷基化/異構(gòu)化/芳構(gòu)化
醚化主要業(yè)績
烷基化主要業(yè)績
異構(gòu)化主要業(yè)績
芳構(gòu)化主要業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 100萬方/天液化天然氣裝置 | 重慶中石化通匯能源有限公司 | Ф1200/Φ2000 | 2015.11 |
2 | 撬裝式脫水撬三甘醇吸收塔 | 中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司 | Φ700 | 2015.08 |
3 | 三聚華本項目 | 遼寧哈深冷液化設(shè)備有限公司 | Φ600/Φ1000 | 2015.05 |
4 | 750000Nm3/d 煤層氣液化裝置 | 成都深冷液化設(shè)備股份有限公司 | Ф1300 | 2015.04 |
5 | 天然氣脫碳項目 | 寧夏金海凱添能源開發(fā)有限公司 | Φ700 | 2015.03 |
6 | 中國石化川氣東送管道配套工程金壇鹽穴天然氣地下儲氣庫三甘醇吸收塔 | 成都賽普瑞興科技有限公司 | Φ1400 | 2015.02 |
7 | 5億方工業(yè)燃氣優(yōu)化技改工程 | 河南晉煤天慶煤化工有限責任公司 | Φ3100 | 2015.01 |
8 | 5×104Nm3/d撬裝LNG工廠項目 | 天津綠洲燃氣有限公司 | Φ800/Φ1000 | 2015.01 |
9 | 焦爐煤氣制液化天然氣項目 | 棗莊薛能天然氣有限公司 | Φ1600 | 2014.08 |
10 | 30萬方LNG液化工廠 | 寧夏長明天然氣開發(fā)有限公司 | Φ1100 | 2014.07 |
11 | 液化天然氣(LNG)工廠一期項目 | 肇慶市中油天然氣有限公司 | Ф1200 | 2014.01 |
12 | 烏海華氣千里山LNG裝置液化單元 | 天津是瀚洋金屬設(shè)備有限公司 | Φ2800 | 2013.11 |
13 | 30×104Nm3/d LNG調(diào)峰工廠解析塔、吸收塔內(nèi)件項目 | 天津大港油田濱海新能油氣有限公司 | Φ900 | 2013.03 |
14 | 天然氣脫水裝置三甘醇干燥塔塔內(nèi)件 | 莫比森(北京)石油天然氣技術(shù)開發(fā)有限公司 | Φ1800 | 2012.08 |
15 | 山東泰安60萬噸/年LNG裝備國產(chǎn)化項目 | 中國寰球工程公司 | Φ2100 | 2012.06 |
16 | V301冷劑吸入罐的除沫器內(nèi)件 | 烏海華氣西來峰LNG工廠 | Φ2400 | 2012.06 |
17 | 脫二氧化碳系統(tǒng) | 山西能源煤層氣投資控股有限公司 | Φ700 | 2012.02 |
5.2 輕烴及溶劑油分離
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 30萬噸溶劑油裝置石腦油精餾單元 | 河北煉化鴻天石油化工有限公司 | Φ1400 | 2016.11 |
2 | 正己烷項目 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | Φ2000 | 2016.06 |
3 | 30萬噸/年石化副產(chǎn)物深加工項目 | 濱州科乘化工有限公司 | Φ1800 | 2016.01 |
4 | 輕烴資源綜合利用技術(shù)改造項目 | 中國石化齊魯分公司 | Φ3000 | 2014.07 |
5 | 西峰工貿(mào)總公司30萬噸/年輕烴升級改造項目 | 中國石油烏魯木齊石化總廠 | Ф4800 | 2014.03 |
6 | 16萬噸/年化工精餾裝置塔內(nèi)件 | 茂名長業(yè)化工 | Φ2000 | 2013.01 |
7 | 9萬噸/年溶劑油單元及配套設(shè)施 | 中石化北海煉化有限責任公司 | Φ1600 | 2012.11 |
8 | 溶劑油分離項目 | 茂名銀豐 | Φ1400 | 2012.03 |
5.3 輕烴回收
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 瓦斯中氫氣回收項目塔內(nèi)件 | 錦州石化公司 | Φ2200 | 2016.07 |
2 | 180 萬噸/年柴油改質(zhì)制芳烴裝置 | 山東京博石油化工有限公司 | Φ2000/Φ2800 | 2016.03 |
3 | 20萬噸/年煉廠飽和氣體回收項目 | 北京燕山石化物資裝備中心設(shè)備采購部 | Φ2800/Φ3600 | 2015.05 |
4 | 35萬噸/年輕烴回收裝置 | 中海石油煉化有限責任公司惠州煉油分公司 | Φ2800/Φ3800 | 2015.01 |
5 | 23萬噸/年干氣回收裝置 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | Φ2400/Φ3000 | 2013.12 |
6 | 32萬噸/年C2回收裝置 | 中石化天津分公司 | Φ800 | 2013.10 |
7 | 1200萬噸/年煉油項目輕烴回收裝置 | 中化泉州石化有限公司 | Φ2200 | 2012.09 |
8 | 250萬噸/年重油催化裂化裝置輕烴回收單元 | 中國石油四川石化有限責任公司 | Φ1600 | 2012.03 |
9 | 火炬氣回收及輕烴改造工程二號聯(lián)輕烴處理站改造部分 | 塔河油田 | Φ1200 | 2012.01 |
10 | 250萬噸/年重油催化裂化裝置輕烴回收單元 | 中國石油四川石化有限責任公司 | Φ1600 | 2011.08 |
5.4 液化氣
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 芳構(gòu)化裝置改造 | 上海華晟能源化工有限責任公司 | Φ1600 | 2013.12 |
2 | 大連項目10萬噸/年芳構(gòu)化裝置塔內(nèi)件 | 江漢油田視博實業(yè)潛江股份公司 | Φ2200 | 2013.02 |
3 | 30萬噸/年烷烴液化氣深加工裝置 | 宣城華利化工有限公司 | Φ3000 | 2012.06 |
4 | 20萬噸/年原料預(yù)處理裝置30萬噸/年異丁烯裝置15萬噸/年烯烴歧化裝置 | 山東玉皇化工有限公司 | Φ3300 | 2012.05 |
5 | 15萬噸/年液化氣綜合利用項目 | 黑龍江龍油石油化工氣體有限公司 | Φ1800 | 2012.04 |
6 | 頁巖油化工深加工示范項目液化氣脫硫醇裝置 | 撫順礦業(yè)集團有限責任公司頁巖油化工廠 | Φ1000 | 2011.07 |
7 | 80萬噸/年液化氣芳烴項目原料配套工程 | 山東壽光魯清石化有限公司 | Φ3200/Φ2400 | 2011.05 |
8 | 15萬噸/年液化氣深加工項目液化氣裂解裝置 | 河南河陽石化有限公司 | Φ2400/Φ4800 | 2011.02 |
5.5 醚化/烷基化/異構(gòu)化/芳構(gòu)化
醚化主要業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 15萬噸/年輕汽油醚化裝置塔內(nèi)件設(shè)計和制造 | 中化弘潤石油化工有限公司 | Φ2200/Φ2600 | 2015.12 |
2 | 20萬噸/年催化輕汽油醚化裝置項目 | 克拉瑪依市獨山子天利天元化工廠 | Φ2400 | 2015.08 |
3 | 50萬噸/年催化輕汽油醚化裝置 | 中國石油廣西石化公司 | Ф3200 | 2015.03 |
4 | 30萬噸/年醚化裝置Ⅰ區(qū) | 中國石油華北石化公司 | Φ2800 | 2015.02 |
5 | 120萬噸/年催化汽油加氫裝置塔內(nèi)件 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | Ф2800 | 2014.12 |
6 | 高硫高酸原料油深加工50萬噸/年輕芳烴加氫精制裝置 | 山東天宏新能源化工有限公司 | Φ2000 | 2013.10 |
7 | 10萬噸/年輕汽油醚化及配套30萬噸/年汽油加氫改造項目 | 壽光市聯(lián)盟石油化工有限公司 | Φ1600 | 2013.01 |
烷基化主要業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 烷基化甲醇回收系統(tǒng)項目 | 壽光市聯(lián)盟石油化工有限公司 | Φ1200 | 2015.12 |
2 | 固體酸烷基化側(cè)線試驗裝置I期工程項目 | 中石化北京燕山分公司 | DN450 | 2014.05 |
異構(gòu)化主要業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 360萬噸/年煤制甲醇及其深加工項目烯烴分離裝置-異構(gòu)化單元 | 中煤陜西榆林能源化工有限公司 | Φ2600 | 2016.01 |
2 | 5萬噸/年碳四異構(gòu)化裝置 | 廣西新鑫能源科技有限公司 | Ф1400 | 2015.12 |
3 | DMC裝置C5/C6異構(gòu)化改造項目 | 盤錦遼河油田大力集團有限公司化工分公司 | Φ2600 | 2015.11 |
4 | 20萬噸/年正丁烷異構(gòu)化項目 | 山東盛榮化工有限公司 | Φ3600/Φ4000 | 2015.02 |
芳構(gòu)化主要業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 10萬噸/年芳構(gòu)化裝置改造項目 | 東方傲立石化有限公司 | Φ1200 | 2016.01 |
2 | 20萬噸/年混合芳構(gòu)化裝置 | 寧夏永全新能源科技有限公司 | Φ2000/Φ2400 | 2015.12 |
3 | 芳構(gòu)化裝置51區(qū)改造2填料塔 | 上海華晟能源化工有限責任公司 | Φ1600 | 2013.12 |
4 | 大連項目10萬噸/年芳構(gòu)化裝置塔內(nèi)件 | 江漢油田視博實業(yè)潛江股份公司 | Φ2200 | 2013.02 |