8.化肥/煤化工
8.1 化肥
8.2 低溫甲醇洗
8.3 煤化工
煤氣化主要業(yè)績
煤焦油加氫/制氫主要業(yè)績
油品合成主要業(yè)績
石油萘主要業(yè)績
苯醌主要業(yè)績
酚精制/酚回收主要業(yè)績
煤制石蠟主要業(yè)績
8.4 蒸氨塔
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 中壓氨回收塔 | 鄂爾多斯市億洲新能源裝備制造工程有限公司 | Φ1300 | 2017 |
2 | 馬斯吉德蘇萊曼石化工業(yè)公司化肥項目 | 中國五環(huán)工程有限公司 | Φ6150 | 2016.11 |
3 | 尿素裝置第一和第二解析塔 | 內(nèi)蒙古博大實地化學(xué)有限公司 | Φ2000 | 2016.09 |
4 | 1.5萬噸/年液氨精制裝置 | 云南云天化石化有限公司 | Φ600/Φ800 | 2015.06 |
5 | 磷化工循環(huán)經(jīng)濟生態(tài)產(chǎn)業(yè)園(一期)工程項目 | 貴州芭田生態(tài)工程有限公司 | Φ4000 | 2014.09 |
6 | 煤制尿素項目脫酸塔內(nèi)件 | 國電赤峰化工有限公司 | Φ1800 | 2013.08 |
7 | 孟加拉沙迦拉化肥項目 | 孟加拉沙迦拉化肥廠 | Ф2100 | 2013.04 |
8 | 硫前硫后水洗塔槽式分布器設(shè)計項目 | 湖北潛江金華化肥有限公司 | Φ5000 | 2013.03 |
9 | 合成氨尿素裝置 | 鄂爾多斯市億鼎煤化工有限責(zé)任公司 | Φ2200 | 2012.09 |
10 | 災(zāi)后重建一期6萬噸/年合成氨MDEA脫碳工序 | 四川龍莽磷化工有限公司 | Ф3100/Ф2000 | 2012.09 |
11 | 大化肥改造項目合成氨裝置 | 新疆阿克蘇華錦化肥有限責(zé)任公司 | Φ1400 | 2012.07 |
12 | KT常壓中和技術(shù)改造項目 | 云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司 | Φ1400 | 2011.12 |
13 | 15萬噸/年合成氨項目MDEA脫碳項目塔內(nèi)件及填料設(shè)計及制造 | 寧夏渝豐化工股份有限公司 | Φ2200/Φ3600 | 2011.11 |
14 | 合成氨廠凈化脫碳系統(tǒng)改造 | 云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司 | Φ2800 | 2011.08 |
15 | 6萬噸/年合成氨項目MDEA脫碳 | 重慶紫光化工股份有限公司 | Ф3000/Ф2200 | 2011.03 |
8.2 低溫甲醇洗
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 乙二醇項目一期工程低溫甲醇洗工序 | 陽泉煤業(yè)集團平定化工有限責(zé)任公司 | Φ3100 | 2014.05 |
2 | 東華科技神華新疆低溫甲醇洗裝置 | 中國神華煤制油化工有限公司新疆煤化分公司 | Φ4600 | 2013.10 |
3 | 油品質(zhì)量升級改造工程煤制氫裝置 | 中國石化股份有限公司九江分公司 | Φ3200 | 2013.09 |
4 | 10萬噸合成氣制乙二醇示范項目低溫甲醇洗裝置 | 安徽淮化股份有限公司 | Φ1400/1800 | 2013.03 |
5 | 70萬噸/年煤制烯烴項目凈化裝置 | 蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司 | Φ4400 | 2012.05 |
6 | 9萬噸/年制氫及配套空分項目 | 中國石化集團南京化學(xué)工業(yè)有限公司 | Φ3600 | 2012.03 |
7 | 榆橫煤化工項目一期工程低溫甲醇洗工序 | 中煤陜西榆林能源化工有限公司 | Φ4200/Φ5800 | 2012.02 |
8 | 內(nèi)蒙博大實地5080化肥項目塔內(nèi)件 | 內(nèi)蒙古博大實地化學(xué)有限公司 | Φ3000 | 2011.09 |
8.3 煤化工
煤氣化主要業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 碳氫資源綜合利用工業(yè)試驗示范項目CCSI裝置 | 陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司碳氫高效利用技術(shù)研究中心 | Ф800 | 2015.01 |
2 | 晟遠環(huán)境神華寧煤煤氣化裝置閃蒸塔減濕器項目 | 神華寧煤集團有限責(zé)任公司 | Φ3600 | 2014.12 |
3 | 加壓氣化工藝節(jié)能技術(shù)改造項目 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 | Φ1600/Φ2000 | 2014.07 |
4 | 400萬噸/年煤炭間接液化項目煤氣化裝置 | 神華寧煤集團有限責(zé)任公司 | Φ5600 | 2014.03 |
5 | 68萬噸/年煤基新材料項目氣化裝置 | 中國神華煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 | Φ3800 | 2014.01 |
煤焦油加氫/制氫主要業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 煤制氫運行部變換氣氨洗塔 | 中石化九江分公司 | Φ2400 | 2017.03 |
2 | 20萬噸/年中溫焦油加氫處理項目20萬噸/年中溫焦油加氫裝置 | 張掖市晉昌源煤業(yè)有限公司 | Ф3200 | 2017.02 |
3 | 20萬噸/年重油輕質(zhì)化項目20萬噸/年重油輕質(zhì)化裝置 | 凱德尼斯河北化工科技有限公司 | Φ2000/Φ1200 | 2017.01 |
4 | 15萬噸/年煤焦油輕質(zhì)化項目 | 吉林省弘泰新能源有限公司 | Φ2000/Φ800 | 2014.11 |
5 | 10萬噸/年煤焦油加氫項目減壓塔內(nèi)件 | 內(nèi)蒙古慶華 | Ф2000/Ф2400 | 2014.04 |
6 | 15萬噸/年高溫煤焦油餾份加氫改質(zhì)精制項目 | 邯鄲鑫盛能源科技有限公司 | Ф2200 | 2014.02 |
7 | 30萬噸煤焦油加氫裝置 | 河南利源煤化工 | Ф2200 | 2013.09 |
8 | 煤瀝青深加工項目煤瀝青分離裝置 | 鄂爾多斯市匯金達清潔溶劑油有限公司 | Ф3000 | 2013.03 |
9 | 50萬噸/年煤焦油加氫聯(lián)合裝置塔內(nèi)件 | 新疆昌源準東煤化工有限公司 | Φ3000/Ф1000 | 2013.03 |
10 | 煤(焦)制氫項目酸脫單元 | 中國石化股份有限公司茂名分公司 | Ф5000 | 2012.09 |
11 | 20萬噸/年煤焦油加氫裝置 | 山西南耀集團 | Φ2800/Φ1200 | 2012.06 |
油品合成主要業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 15萬噸/年焦爐煤氣制甲醇聯(lián)產(chǎn)LNG新能源技改項目 | 徐州偉天化工有限公司 | Φ2000/Φ3800 | 2016.01 |
2 | 400萬噸/年煤炭間接液化項目油品合成裝置 | 神華寧夏煤業(yè)集團有限責(zé)任公司 | Φ6000/Φ8000 | 2013.04 |
3 | 褐煤潔凈化MTG甲醇合成油油品分離裝置 | 云南先鋒化工有限公司 | Φ2800 | 2011.04 |
石油萘主要業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 10000噸/年石油萘裝置 | 鎮(zhèn)海泰納化工有限公司 | Φ3600 | 2012.12 |
2 | 工業(yè)萘精餾塔 | 考伯斯中國碳素化工有限公司 | Φ1200 | 2012.04 |
3 | 石油萘裝置老區(qū)改造項目 | 新疆獨山子天利實業(yè)總公司 | Φ3600 | 2011.03 |
苯醌主要業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 2,3,5-三甲基苯醌分離提純項目 | 西安元創(chuàng)化工科技股份有限公司 | Φ800 | 2014.04 |
酚精制/酚回收主要業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 年6000噸粗酚精制間歇精餾塔 | 濰坊振興泰化工有限公司 | Φ1300 | 2015.01 |
2 | 3萬噸/年粗酚分離裝置塔內(nèi)件 | 云南先鋒化工有限公司 | Φ3200 | 2011.02 |
煤制石蠟主要業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 焦化升級改造生產(chǎn)清潔化學(xué)品項目三期 | 七臺河市隆鵬煤炭發(fā)展有限責(zé)任公司 | Φ2600/Φ1200 | 2017.03 |
2 | 焦化升級改造生產(chǎn)清潔化工產(chǎn)品項目(二期) | 內(nèi)蒙古家景鎂業(yè)有限公司 | Φ2600/Φ1200 | 2017.02 |
8.4 蒸氨塔
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時間 |
1 | 600t/d蒸氨塔內(nèi)件項目 | 葫蘆島宏輝 | Φ900/Φ1300 | 2017.04 |
2 | 600t/d蒸氨塔項目 | 夏鎢新能源 | Φ1800 | 2017.02 |
3 | 800 t/d蒸氨塔項目 | 荊門新材料 | Φ1000/Φ1400 | 2016.12 |
4 | 800t/d蒸氨塔項目 | 廣東長順 | Φ1100/Φ1500 | 2016.08 |
5 | 350t/d蒸氨塔項目 | 江蘇海門 | Φ800/Φ1000 | 2016.08 |
6 | 蒸氨塔 | 包頭包鋼稀土 | Φ1400/Φ1900 | 2016.07 |
7 | 蒸氨塔 | 寧夏902廠 | Φ800/Φ1000 | 2016.05 |
8 | 鍋爐煙氣治理超低排放EPC項目 | 榮盛石化股份有限公司 | DN500/DN200 | 2016.03 |
9 | 煙氣脫硫脫硝濕電除塵改造項目 | 浙江盛元化纖有限公司 | DN500/DN300 | 2016.03 |
10 | 200 t/d蒸氨塔內(nèi)件項目 | 贛州鎢廠 | Φ800 | 2016.02 |
11 | 導(dǎo)熱油爐煙氣處理脫硝/除塵改造項目氨提純塔 | 華潤包裝材料有限公司 | DN500/DN200 | 2015.07 |
12 | 德興銅礦500t/d蒸氨塔內(nèi)件項目 | 北京賽科康侖環(huán)??萍加邢薰?/td> | Ф900/Φ1300 | 2015.07 |
13 | 360m3/d蒸氨塔塔內(nèi)件項目 | 中國科學(xué)院過程工程研究所 | Ф1000/Φ1200 | 2015.05 |
14 | 720t/d蒸氨塔塔內(nèi)件項目 | 青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司 | Ф1000/Φ1400 | 2015.04 |
15 | 循環(huán)蒸氨塔 | 邦普循環(huán)科技有限公司 | Ф1000/Ф1300 | 2014.11 |
16 | 浙江衢州二期1500 t/d蒸氨塔塔內(nèi)件項目 | 北京賽科康侖環(huán)??萍加邢薰?/td> | Ф1800 /Ф2200 | 2014.06 |
17 | 450噸蒸氨塔塔內(nèi)件項目 | 江西晶安高科技公司 | Ф800/Ф1000 | 2012.02 |
18 | 132噸氨氮蒸氨塔塔內(nèi)件項目 | 湖北大冶有色公司 | Ф800 | 2012.02 |