10. 多晶硅/有機(jī)硅
多晶硅主要業(yè)績(jī)
有機(jī)硅主要業(yè)績(jī)
硅烷主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 年產(chǎn)8000噸高純度、低耗能多晶硅材料技術(shù)改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市多晶硅業(yè)有限公司 | Φ2700 | 2016.11 |
2 | 1500噸/年多晶硅項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司 | Φ1900 | 2016.07 |
3 | 2.0m急冷塔改造 | 江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司 | Φ2000 | 2015.11 |
4 | 冷氫化、還原尾氣CDI及精餾改造項(xiàng)目 | 武漢東立光伏電子有限公司 | Φ2800 | 2012.10 |
5 | 1250噸/年電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)線(擴(kuò)建)項(xiàng)目 | 黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | Φ1100 | 2012.03 |
6 | 3000噸/年多晶硅5萬噸/年四氯化硅轉(zhuǎn)化工程 | 內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司 | Φ2500 | 2011.06 |
7 | 氫化工序1#塔和2#塔 | 洛陽(yáng)新安暢通硅業(yè)有限公司 | Φ1600 | 2011.03 |
8 | 年產(chǎn)2000噸多晶硅項(xiàng)目 | 洛陽(yáng)賽陽(yáng)硅業(yè)有限公司 | Φ2400 | 2011.03 |
有機(jī)硅主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 有機(jī)硅二期改擴(kuò)建工程項(xiàng)目500#精餾塔 | 唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司 | Ф2100 | 2013.11 |
2 | 技改擴(kuò)建7萬噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目 | 四川省硅峰有機(jī)硅材料有限公司 | Φ3800 | 2012.03 |
硅烷主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 年產(chǎn)200萬噸硅烷項(xiàng)目 | 河南硅烷科技發(fā)展股份有限公司 | Φ2200 | 2016.07 |
2 | 600噸硅烷示范項(xiàng)目飽和塔 | 許昌首山天瑞科技有限公司 | Φ800 | 2016.01 |