12.其他
12.1 精細(xì)化工
酯類
聚酯主要業(yè)績
丙烯酸/丙烯酸酯主要業(yè)績
甲酯主要業(yè)績
異氰酸酯主要業(yè)績
丙交酯主要業(yè)績
仲丁酯主要業(yè)績
環(huán)氧丙烷主要業(yè)績
環(huán)氧氯丙烷主要業(yè)績
醫(yī)藥/農(nóng)藥/營養(yǎng)劑主要業(yè)績
溶媒回收主要業(yè)績
丙烯腈主要業(yè)績
NMP主要業(yè)績
酸類主要業(yè)績
其他精細(xì)化工裝置主要業(yè)績
12.2 純堿/氯堿
12.3 氟化工
12.4 電石
12.5 環(huán)保
12.6 反應(yīng)器
12.7 PVC
12.8 實(shí)驗(yàn)裝置
酯類
聚酯主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | CP PLANT WITH THE CAPACITY OF 250MTPD FOR BOTTLE GRADE CHIPS OR 180MTPD TEXTILE GRADE CHIPS | 上海聚友化工有限公司 | Φ800/Φ1200 | 2016.09 |
2 | 年產(chǎn)400萬噸聚酯酯化廢水中有機(jī)物回收裝置 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | Φ700/Φ800/Φ1100 | 2016.08 |
3 | 年產(chǎn)200萬噸聚酯裝置 | 桐鄉(xiāng)市中維化纖有限公司 | Φ900/Φ1000/Φ1200 | 2016.08 |
4 | 不飽和聚酯樹脂工藝廢水處理項(xiàng)目 | 天津合材樹脂有限公司 | Φ1200 | 2016.01 |
5 | 聚酯工程乙二醇精制塔和乙二醇減壓精制塔項(xiàng)目 | 江蘇港虹纖維有限公司 | Φ1800 | 2015.08 |
6 | 日產(chǎn)180噸PBT聚合裝置塔內(nèi)件 | 浙江邦吉新材料股份有限公司 | Φ1600 | 2014.12 |
7 | 老廠搬遷一體化項(xiàng)目特種聚氨酯裝置 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | Φ2000 | 2013.11 |
8 | C06塔內(nèi)件設(shè)計(jì)及制造 | 寧波萬華聚氨酯有限公司 | Ф1400 | 2013.03 |
9 | 印度聚酯裝置 | 上海聚友化工有限公司 | Ф1200 | 2012.02 |
10 | 聚酯二期工程分離塔塔盤改造 | 浙江華特斯聚合物科技有限公司 | Φ1800 | 2011.11 |
11 | 日產(chǎn)630噸“一拖二”聚酯項(xiàng)目 | 江蘇宏泰纖維科技有限公司 | Φ1600/Φ2000 | 2011.07 |
12 | 年產(chǎn)16萬噸“一拖二(10+6)“聚酯項(xiàng)目 | 福建鑫東華實(shí)業(yè)有限公司 | Φ1200/Φ1800 | 2011.06 |
13 | 日產(chǎn)600噸“一拖二”柔性聚酯裝置 | 太倉振輝化纖有限公司 | Φ1600 | 2011.04 |
丙烯酸/丙烯酸酯主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 丙烯酸裝置急冷塔 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | Φ3200 | 2017 |
2 | 中試基地反應(yīng)精餾平臺項(xiàng)目 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | Φ800/Φ500 | 2014.06 |
3 | 9萬噸/年甲基丙烯酸甲酯及其配套工程項(xiàng)目 7萬噸/年ACH裝置 | 山東天弘化學(xué)有限公司 | Φ1400 | 2013.06 |
4 | 丙烯酸中試實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司 | Φ800 | 2012.08 |
5 | 環(huán)氧丙烷及丙烯酸酯一體化項(xiàng)目 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 | Φ3200/Φ4400 | 2012.07 |
甲酯主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 甲酸甲酯及甲醇回收項(xiàng)目 | 泰州百力化學(xué)股份有限公司 | Φ800 | 2016.08 |
2 | 脂肪酸甲酯分離項(xiàng)目 | 浙江嘉澳環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | Φ3200 | 2013.06 |
異氰酸酯主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | HMDI裝置緊急排氣分解塔內(nèi)件 | 萬華化學(xué)(寧波)有限公司 | Φ1000 | 2016.08 |
2 | HCL汽提塔內(nèi)件 | 滄州大化TDI有限責(zé)任公司 | Φ1350 | 2016.07 |
3 | 一期40萬噸MDI光化工段粗M氮?dú)馄崴?/td> | 寧波萬華聚氨酯有限公司 | Φ1400 | 2014.09 |
4 | 特種胺項(xiàng)目和特種異氰酸酯項(xiàng)目 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | Φ2400 | 2014.05 |
5 | 特種胺項(xiàng)目 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 | Φ1200 | 2013.04 |
6 | TDI項(xiàng)目干燥塔 | 福建省東南電化股份有限公司 | Φ1200 | 2012.03 |
丙交酯主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 脫輕塔及兩臺脫水塔 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | DN600/DN800 | 2017 |
2 | 2萬噸/年聚乳酸合成項(xiàng)目粗丙交酯精制塔塔內(nèi)件 | 河南省前沿新材料科技有限公司 | DN500 | 2016.03 |
3 | 200t/a中試裝置脫水塔、精餾項(xiàng)目 | 吉林省中科應(yīng)化化工新材料孵化器有限公司 | DN350 | 2015.01 |
仲丁酯主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 3萬噸/年醋酸仲丁酯項(xiàng)目 | 山東億興化工科技有限公司 | Φ1200 | 2010.01 |
2 | 3萬噸/年仲丁酯裝置 | 湖南中創(chuàng)化工股份有限公司 | Φ1800 | 2010.01 |
3 | 10萬噸/年乙酸仲丁酯裝置 | 湖南(惠州)中創(chuàng)化工股份有限公司 | Φ3000 | 2009.12 |
環(huán)氧丙烷主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | MTP中試改造生產(chǎn)PO中試裝置 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 | Φ500 | 2017 |
2 | 從廢水中回收單元項(xiàng)目 | 吉神化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | Φ1800/Φ2600 | 2016.03 |
3 | 環(huán)氧丙烷及丙烯酸酯一體化項(xiàng)目PO/MTBE裝置丙酮回收單元 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | Φ2200 | 2015.07 |
4 | 環(huán)氧丙烷項(xiàng)目PO_MTBE主裝置 | 南京金陵亨斯邁新材料有限公司 | Φ1400 | 2014.02 |
5 | 10萬噸/年雙氧水法制環(huán)氧丙烷工業(yè)試驗(yàn)裝置塔內(nèi)件 | 中國石油化工股份有限公司長嶺分公司 | Φ2800/3400 | 2013.05 |
6 | PO/AE一體化項(xiàng)目PO主裝置 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 | Φ4900 | 2012.08 |
環(huán)氧氯丙烷主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 雙氧水法環(huán)氧氯丙烷工業(yè)試驗(yàn)裝置 | 莘縣華祥鹽化有限公司 | Φ2300 | 2016.01 |
2 | 汽提塔項(xiàng)目 | 佳化化學(xué)股份有限公司 | Φ600 | 2012.09 |
3 | 1.5萬噸/年環(huán)氧氯丙烷工程 | 東營市科信化工有限責(zé)任公司 | Φ1200 | 2011.10 |
4 | 環(huán)氧氯丙烷二期配套項(xiàng)目產(chǎn)品精制裝置 | 山東中海精細(xì)化工有限公司 | Φ2800/Φ2000 | 2010.06 |
醫(yī)藥/農(nóng)藥/營養(yǎng)劑主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 300單元裝置 | 四川和邦生物科技股份有限公司營養(yǎng)劑分公司 | Φ2700 | 2016.11 |
2 | 液體蛋氨酸項(xiàng)目 | 藍(lán)星安迪蘇南京有限公司 | Φ700/Φ1300 | 2015.07 |
3 | 8 萬噸/年甘氨酸技改項(xiàng)目甲醇精餾塔 | 樂山福鵬化工材料有限公司 | Ф1800 | 2015.04 |
4 | LF1項(xiàng)目 | 四川省樂山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司 | Ф1800 | 2015.04 |
5 | 鹽磷化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)5萬噸/年甲縮醛精餾技改項(xiàng)目 | 四川省樂山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司 | Φ1200/Φ1600 | 2014.10 |
6 | 甘氨酸精餾塔項(xiàng)目 | 樂山福華化工有限責(zé)任公司 | Φ3400 | 2014.07 |
7 | 帝斯曼維生素竹子項(xiàng)目 | 帝斯曼維生素(上海)有限公司 | Φ1500 | 2013.07 |
8 | 草甘膦裝置塔內(nèi)件設(shè)計(jì) | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 | Φ2600 | 2013.06 |
9 | 15萬噸/年雙甘膦工程5萬噸/年草甘膦裝置用 | 四川順城化工股份有限公司 | Φ1600 | 2012.04 |
10 | 4萬噸/年AT88項(xiàng)目 | 藍(lán)星安迪蘇南京有限公司 | Φ300/Φ2300 | 2011.04 |
溶媒回收主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 溶劑精餾裝置 | 吉林奇峰化纖股份有限公司 | Φ950/Φ1100 | 2017 |
2 | 黃連素塔系統(tǒng)、氯霉素塔系統(tǒng) | 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 | Φ700/Φ600 | 2017.02 |
3 | 差別化腈綸纖維溶劑回收裝置改造項(xiàng)目 | 吉林奇峰化纖股份有限公司 | Φ4300 | 2016.03 |
4 | 甲醇回收裝置及甲苯廢液回收裝置 | 北方食品有限公司 | Φ1000 | 2015.12 |
5 | 母液回收項(xiàng)目 | 江蘇亞邦染料股份有限公司連云港分公司 | Φ700 | 2015.02 |
6 | 30-45m3/h工藝水回收裝置項(xiàng)目甲醇精餾塔 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太能源化工有限公司 | Φ1300 | 2015.01 |
7 | “化工中間體”搬遷建設(shè)項(xiàng)目 | 青島雙桃精細(xì)化工(集團(tuán))有限公司 | Φ1500 | 2014.07 |
8 | 溶媒回收 | 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)延吉股份有限公司 | Φ800 | 2014.07 |
9 | 鑫富藥業(yè)THF回收改造 | 上海聚友化工有限公司 | Φ305 | 2012.08 |
10 | 甲醇回收塔 | 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司 | Φ400 | 2011.08 |
11 | 紡絲廢液溶劑回收裝置 | 中國石化集團(tuán)四川維尼綸廠 | Φ2200 | 2011.03 |
丙烯腈主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 26萬噸/年丙烯腈裝置回收塔改造項(xiàng)目 | 上海賽科石油化工有限公司 | Φ4200/Φ5800 | 2016.07 |
2 | 丙烯腈脫水和氯苯純化塔內(nèi)件 | 濱??到芑瘜W(xué)有限公司 | DN600 | 2015.11 |
3 | 丙烯腈項(xiàng)目急冷塔T2101 | 中石化安慶分公司 | Φ6900 | 2013.11 |
NMP主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 2萬噸/年NMP裝置塔內(nèi)件 | 神木縣國融精細(xì)化工有限公司 | Φ1800 | 2016.09 |
2 | 回收項(xiàng)目吸收塔 | 濮陽邁奇科技有限公司 | Φ3500 | 2016.04 |
3 | 粗NMP回收塔 | 邁奇化學(xué)股份有限公司 | Φ1100 | 2016.01 |
4 | 二次甲胺溶液回收項(xiàng)目,2萬噸/年NMP精餾裝置 | 濮陽邁奇科技有限公司 | Φ1400 | 2012.06 |
酸類主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 丁二酸(酐)裝置溶劑脫除塔改造 | 河南能源化工集團(tuán)精細(xì)化工有限公司 | Φ1100 | 2016.09 |
2 | 化工八廠精間苯二甲酸裝置異味治理項(xiàng)目 | 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | Φ1200 | 2015.06 |
3 | 年產(chǎn)1萬噸長鏈二元酸系列產(chǎn)品項(xiàng)目 | 河南省君恒實(shí)業(yè)集團(tuán)生物科技有限公司 | Φ800/Φ1400 | 2015.01 |
4 | 年產(chǎn)1萬噸三甲基乙酸項(xiàng)目 | 山東民基化工有限公司 | Φ800/Φ1000 | 2014.08 |
5 | 醇基多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目一期工程SAR裝置 | 江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?/td> | Φ5100 | 2014.03 |
6 | 100萬噸/年P(guān)TA項(xiàng)目 D310塔 | 四川晟達(dá)化學(xué)新材料有限公司 | Φ3500 | 2013.03 |
其他精細(xì)化工裝置主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 脫丙酮塔、丙酮尾氣吸收塔 | 萬華化學(xué)(寧波)有限公司 | Φ1000/Φ1400 | 2017 |
2 | 合成香料項(xiàng)目 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | Φ1000 | 2016.10 |
3 | 年產(chǎn)2.4萬噸煙用二醋酸纖維素絲束項(xiàng)目檢修 | 西安大安化學(xué)工業(yè)有限公司 | Φ1700 | 2016.08 |
4 | 5萬噸/年聚甲氧基二甲醚項(xiàng)目 | 四川鑫達(dá)新能源科技有限公司 | Φ2500/Φ1800 | 2015.09 |
5 | 嗎啉精餾塔項(xiàng)目 | 安徽昊源化工集團(tuán)公司 | Φ1000 | 2015.05 |
6 | 中安信科技有限公司5.1Kt/aZAX項(xiàng)目 | 中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司 | Φ3000 | 2015.04 |
7 | NDA裝置改造項(xiàng)目 | 南京藍(lán)星化工新材料有限公司 | Φ2600 | 2014.12 |
8 | 1萬噸/年二甲基亞砜裝置改造項(xiàng)目 | 滄州東麗精細(xì)化工有限公司 | Φ500/Φ1100 | 2014.09 |
9 | 5萬噸/年高性能環(huán)保型補(bǔ)強(qiáng)聚合功能材料項(xiàng)目 | 山東廣饒康斯維紳新材料公司 | Φ1600/Φ2200/Φ1200 | 2014.04 |
10 | 精餾塔、淋洗塔 | 綠菱電子材料(天津)有限公司 | Φ1000 | 2014.02 |
11 | 年產(chǎn)2.4萬噸煙用二醋酸纖維素絲束項(xiàng)目 | 西安大安化學(xué)工業(yè)有限公司 | Φ1700 | 2013.10 |
12 | 二氯甲烷脫水或甲苯脫水項(xiàng)目 | 山東海利爾化工有限公司 | Ф1000 | 2012.10 |
13 | 丁酮回收工藝設(shè)備項(xiàng)目塔內(nèi)件 | 清本環(huán)保工程(杭州)有限公司 | Φ1000 | 2012.06 |
14 | 2萬噸/年甲基丙酮肟裝置 | 湖北仙粼化工有限責(zé)任公司 | Φ1600 | 2012.05 |
15 | 甲乙酮丁烯提濃工段擴(kuò)能改造工程 | 大慶中藍(lán)石化有限公司 | Φ5400 | 2012.04 |
16 | 年產(chǎn)4.6萬噸聚四氫呋喃項(xiàng)目 | 重慶弛源化工有限公司 | Φ1900 | 2012.03 |
17 | DMF精餾V塔塔內(nèi)件 | 安陽九陽化工有限公司 | Φ1200 | 2012.03 |
18 | 10萬噸/年精醇酮裝置塔內(nèi)件 | 山東智勇化工有限公司 | Φ3000 | 2012.03 |
12.2 純堿/氯堿
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 土耳其卡贊堿礦加工項(xiàng)目 | 土耳其卡贊 | Φ8300 | 2017 |
2 | 土耳其堿礦加工廠擴(kuò)建項(xiàng)目 | 土耳其卡贊 | Φ4800 | 2016.04 |
3 | 20000噸/年氯堿項(xiàng)目 | 伊朗PERSIAN KIMYA CHLOR Co. | Φ1200 | 2016.03 |
4 | 工程窯氣洗滌塔 | 朱萊純堿生產(chǎn)股份有限公司 | Φ2000 | 2011.07 |
5 | 廣東南方堿業(yè)窯氣洗滌塔 | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | Φ2600 | 2010.04 |
6 | 100萬噸/年純堿項(xiàng)目 | 青海昆侖堿業(yè)有限公司 | Ф2600 | 2010.01 |
12.3 氟化工
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | Arkema Flower Project | Arkema Changshu Flower Chemical Corporation | Φ850 | 2015.01 |
2 | 有機(jī)氟項(xiàng)目HFP裝置塔內(nèi)件 | 江西理文化工有限公司 | Φ700 | 2013.02 |
3 | CM2項(xiàng)目 | 大金氟化工(中國)有限公司 | Φ950 | 2012.09 |
4 | F123項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn) | 阿科瑪大金先端氟化工(常熟)有限公司 | Φ800 | 2011.07 |
12.4 電石
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 電石項(xiàng)目爐氣后處理裝置 | 甘肅省金昌市金泥集團(tuán) | Φ1800 | 2012.04 |
2 | 聚氯乙烯一體化電石項(xiàng)目15萬噸/年遷、續(xù)建裝置降溫、除焦油凈化裝置 | 青海鹽湖海納化工有限公司 | Φ1600 | 2011.12 |
3 | 45萬噸/年電石項(xiàng)目 | 鶴壁煤業(yè)機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司 | Φ1500 | 2010.05 |
4 | 45萬噸/年電石項(xiàng)目 | 中平能化集團(tuán)汝州電化有限公司 | Φ1500 | 2010.01 |
12.5 環(huán)保
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 廢棄物處置裝置(焚燒裝置)工程 | 山西潞安(天辰總包) | Φ2500 | 2017 |
2 | 焦化升級改造生產(chǎn)清潔化學(xué)品項(xiàng)目二期費(fèi)托水處理裝置甲醇精餾塔 | 七臺河市隆鵬煤炭發(fā)展有限責(zé)任公司 | Φ1600 | 2017 |
3 | 丙烯酸磺化廢水資源化利用項(xiàng)目磺化廢水處理單元 | 煙臺萬華化工設(shè)計(jì)院有限公司 | Φ1820 | 2017 |
4 | CWAO裝置尾氣吸收塔內(nèi)件 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | Φ1600/Φ3000 | 2017.01 |
5 | 氧化塔項(xiàng)目 | 河南鑫磊集團(tuán) | Φ2600 | 2015.12 |
6 | 催化氧化塔項(xiàng)目 | 河北省石家莊市河北鑫躍焦化有限公司 | Φ2200 | 2015.09 |
7 | 煉油項(xiàng)目一期工程常減壓瀝青聯(lián)合裝置 | 吉愛科技(北京)股份公司 | Φ2800 | 2015.07 |
8 | 山西永鑫催化氧化塔內(nèi)件設(shè)計(jì)與制造項(xiàng)目 | 北京賽科康侖環(huán)??萍加邢薰?/td> | Φ2800 | 2015.03 |
9 | 氯化苯廢水蒸餾系統(tǒng)改造廢水蒸餾塔 | 南京化學(xué)工業(yè)有限公司 | Φ1000 | 2014.06 |
10 | 催化塔催化池項(xiàng)目 | 武漢鋼鐵 | Φ2600 | 2014.05 |
11 | 鞍鋼酚氰廢水催化氧化塔 | 北京賽科康侖環(huán)??萍加邢薰?/td> | Φ2600 | 2013.12 |
12 | 催化氧化塔 | 鞍山盛盟煤氣化公司 | Φ2800 | 2011.07 |
12.6 反應(yīng)器
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 乙二醇工業(yè)示范裝置反應(yīng)器 | 湖北化肥分公司 | Φ3600 | 2016.02 |
2 | 45萬噸/年汽油加氫裝置 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | Φ2500 | 2012.09 |
3 | 煉廠R-100反應(yīng)器 | 巴基斯坦EPRF-II煉廠 | Φ1150 | 2010.06 |
4 | 10000噸/年乙撐胺裝置精餾塔內(nèi)件及反應(yīng)器 | 山東聯(lián)盟化工股份有限公司 | Φ1400 | 2010.05 |
12.7 PVC
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 乙烯法PVC裝置 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司 | Φ4100 | 2013.08 |
2 | 40萬噸PVC工程VCM裝置 | 河北金?;す煞萦邢薰?/td> | Φ4500 | 2013.07 |
12.8 實(shí)驗(yàn)裝置
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 河北凱德實(shí)驗(yàn)裝置塔 | 河北凱德生物材料有限公司 | DN150 | 2016.11 |
2 | BT中試精餾項(xiàng)目 | 山東海利爾化工有限公司 | DN200 | 2015.05 |
3 | 培訓(xùn)裝置塔內(nèi)件設(shè)計(jì)和制造 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | DN500 | 2014.08 |