1.大型煉油裝置塔器分離關(guān)鍵技術(shù)集成
1.1 煉油常減壓蒸餾
減壓塔 
(800萬(wàn)噸/年及以上煉油減壓塔的業(yè)績(jī))
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 委托單位 塔徑 mm 時(shí)間
1 1200萬(wàn)噸/年常減壓蒸餾裝置一段減壓塔/二段減壓塔 中化泉州石化有限公司 Ф10800/Ф5800 2012.04
2 1000萬(wàn)噸/年常減壓裝置蒸餾裝置減壓系統(tǒng)擴(kuò)能改造工程 大連西太平洋石油化工有限公司 Φ5400/Ф7800/Ф9800/Ф5000 2014.06
3 1000萬(wàn)噸/年2#常減壓蒸餾裝置適應(yīng)性改造 福建聯(lián)合石油化工有限公司 Ф10000 2012.05
4 1000萬(wàn)噸/年常減壓裝置減壓塔塔內(nèi)件設(shè)計(jì)與制造 中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司 Ф11600 2012.01
5 PMB石油化工項(xiàng)目800萬(wàn)噸/年常減壓蒸餾裝置 恒逸實(shí)業(yè)(文萊)有限公司 Φ5600/Φ9800/Φ5600 2017.03
6 800萬(wàn)噸/年常減壓蒸餾裝置減壓深拔技術(shù)改造減壓塔內(nèi)件 中石化燕山石化分公司 Ф9800 2013.08
7 1000萬(wàn)噸/年常減壓裝置減壓塔塔內(nèi)件設(shè)計(jì)與制造 中國(guó)石化股份有限公司天津分公司 Ф10800 2007.11
8 1000萬(wàn)噸/年煉油工程減壓塔塔內(nèi)件設(shè)計(jì)與制造 中國(guó)石油廣西石化 Ф13700 2007.09
9 1000萬(wàn)噸/年常減壓裝置減壓塔設(shè)計(jì)與制造 中國(guó)石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 Φ10800 2006.09
10 1000萬(wàn)噸/年常減壓裝置加氫原料減壓塔研制 大連西太平洋石油化工有限公司 Ф6092 2003.04
11 800萬(wàn)噸/年常減壓蒸餾裝置減壓塔內(nèi)件設(shè)計(jì)與制造 中石化齊魯分公司 Ф10800 2008.07
12 800萬(wàn)噸/年常減壓裝置減壓塔改造(潤(rùn)滑油型) 中石化高橋煉油廠 Ф10200 2006.12
13 800萬(wàn)噸/年常減壓蒸餾Ⅰ裝置易地改造減壓塔內(nèi)件設(shè)計(jì)與制造 中石化燕山石化分公司 Ф9800 2005.03
14 800萬(wàn)噸/年常減壓裝置減壓塔內(nèi)件設(shè)計(jì)與制造 中石化廣州石化分公司 Ф8800 2004.12
15 800萬(wàn)噸/年常減壓蒸餾裝置減壓蒸餾塔塔內(nèi)件設(shè)計(jì)與制造 海南實(shí)華煉油化工有限公司 Ф7800 2004.11
16 800萬(wàn)噸/年1#常減壓蒸餾裝置易地改造工程 中石化上海金山石化公司煉油廠 Ф9000 2004.02
17 800萬(wàn)噸/年常減壓裝置減壓塔研制(潤(rùn)滑油型) 中石化高橋煉油廠 Ф10200 2002.06
 
初餾塔/常壓塔/常壓汽提塔主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 劣質(zhì)化原油加工項(xiàng)目常減壓裝置材質(zhì)升級(jí)改造 中國(guó)石油化工股份有限公司滄州分公司 Φ3800 2017
2 10萬(wàn)噸/年丙烯項(xiàng)目常減壓裝置 茂名市天源商貿(mào)發(fā)展有限公司 Φ3200 2016.11
4 20萬(wàn)噸WH-08無(wú)害化處置項(xiàng)目 新疆碧頃科技環(huán)保有限公司 Φ1000 2016.06
6 300萬(wàn)噸重交瀝青改造項(xiàng)目6塔 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 Φ2600 2015.04
8 300萬(wàn)噸/年原料預(yù)處理裝置 山東壽光魯清石化有限公司 Ф4000 2014.11
9 200萬(wàn)噸/年瀝青生產(chǎn)裝置常減壓部分 山東高速海南發(fā)展有限公司 Ф3000/Ф4000 2014.09
10 常壓塔內(nèi)件設(shè)計(jì)與制造 盤(pán)錦圣峰化工有限公司 Φ800 2014.08
11 300萬(wàn)噸/年燃料油預(yù)處理工程 河南豐利石化有限公司 Φ3200 2014.06
12 1#常減壓裝置節(jié)能降耗技術(shù)改造項(xiàng)目 青島安邦煉化有限公司 Φ800 2014.03
13 20萬(wàn)噸/年碳四綜合利用項(xiàng)目
100萬(wàn)噸/年瀝青改質(zhì)裝置
盤(pán)錦浩業(yè)化工有限公司 Φ2600 2014.01
14 350萬(wàn)噸/年劣質(zhì)重油加工裝置 山東天宏新能源化工有限公司 Φ4800/Φ3400 2013.08
15 常減壓裝置改造 盤(pán)錦歡喜嶺瀝青有限公司 Φ1400 2012.11
16 200萬(wàn)噸/年重交道路瀝青裝置 大連錦源石油化工有限公司 Φ2800 2012.09
17 500萬(wàn)噸/年原料精制裝置 山東天弘化學(xué)有限公司 Φ4400 2012.07
18 第四常減壓裝置防腐改造閃蒸塔改初餾塔 中石化齊魯分公司勝利煉油廠 Φ2200/Φ4000 2012.05
19 150萬(wàn)噸/年重交瀝青裝置 河北金銳鑫?;び邢薰?/td> Φ3200 2011.05
20 100萬(wàn)噸/年重交瀝青裝置擴(kuò)能提質(zhì)改造項(xiàng)目 盤(pán)錦北方瀝青股份有限公司 Φ2400/Φ3400 2011.01

1.2 煉油催化
催化主分餾塔主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 10萬(wàn)噸/年丙烯項(xiàng)目(催化裂化裝置) 茂名市天源商貿(mào)發(fā)展有限公司 Φ5000 2016.11
2 60萬(wàn)噸/年催化裂化聯(lián)合裝置異地搬遷改造裝置催化裂化單元 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 Φ3800 2016.03
3 60萬(wàn)噸/年催化裂化裝置擴(kuò)能改造項(xiàng)目 壽光市聯(lián)盟石油化工有限公司 Φ3400 2015.10
4 大慶石化催化分餾塔塔板改造 中國(guó)石油大慶石化分公司 Φ4200 2015.06
5 盤(pán)錦寶來(lái)120萬(wàn)噸/年催化裂化裝置 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 Φ4600 2013.03
 
催化吸收穩(wěn)定主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 5萬(wàn)噸/年催化裂化干氣液化裝置吸收塔 盤(pán)錦浩業(yè)化工有限公司 Φ1000 2017
2 10萬(wàn)噸/年丙烯項(xiàng)目(催化裂化裝置) 茂名市天源商貿(mào)發(fā)展有限公司 Φ2800 2016.11
3 60萬(wàn)噸/年催化裂化聯(lián)合裝置異地搬遷改造裝置催化裂化單元 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 Φ2200 2016.03
4 120萬(wàn)噸/年催化裂化裝置 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 Φ3600 2013.03
 
催化裂化產(chǎn)品精制主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 中國(guó)浙江恒逸(文萊)PMB石油化工項(xiàng)目 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 Ф1600 2017.03
2 10萬(wàn)噸/年丙烯項(xiàng)目(催化裂化裝置) 茂名市天源商貿(mào)發(fā)展有限公司 Φ2600/Φ2200 2016.11
3 催化裂化聯(lián)合裝置隱患治理—溶劑再生系統(tǒng) 中國(guó)化工集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司巴陵石化分公司 Φ1400 2012.12
4 250萬(wàn)噸/年催化裂化裝置 中國(guó)石油四川石化有限責(zé)任公司 Φ3400/Φ2800 2011.06
5 30萬(wàn)噸/年催化裂化及產(chǎn)品精制裝置 阿爾及利亞SORAL CHIN 煉油廠 Φ800/Φ1200 2004.8
 
催化干氣回收乙烯裝置主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 催化干氣回收乙烯項(xiàng)目 中國(guó)石化股份有限公司齊魯分公司 Φ1600/Φ2000 2010.11
1.3 煉油焦化
焦化主分餾塔主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 哈薩克斯坦巴甫洛達(dá)爾石化廠延遲焦化改造工程 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 Ф2600/Φ3800 2015.04
2 延遲焦化裝置分餾塔改造 山東海化股份有限公司 Φ5000 2011.11
3 200萬(wàn)噸/年焦化分餾塔內(nèi)件 中石油錦州石化分公司 Ф5000 2005.3
4 40萬(wàn)噸/年焦化裝置分餾塔內(nèi)件 營(yíng)口佳孚石油化工有限公司 Ф3200 2005.1
5 110萬(wàn)噸/年焦化分餾裝置分餾塔內(nèi)件 中石油烏魯木齊石化公司 Φ3800 2004.2
 
焦化吸收穩(wěn)定主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 塔盤(pán)改造項(xiàng)目 淄博魯華同方化工有限公司 Φ1200 2017
2 解析塔、吸收塔內(nèi)件項(xiàng)目 重慶四興建設(shè)有限公司 Φ900 2013.07
3 塔內(nèi)件設(shè)計(jì) 臨沂沂河石化有限公司 Ф1600/2800 2013.06
4 一聯(lián)合延遲焦化裝置2012檢修項(xiàng)目吸收塔改造 中國(guó)石油化工股份有限公司塔河分公司 Φ1600 2011.12
 
焦化產(chǎn)品精制主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 延遲焦化裝置接觸冷卻塔隱患整改項(xiàng)目100萬(wàn)噸/年延遲焦化裝置 大港石化分公司 Φ4000 2017.01
2 一聯(lián)合延遲焦化裝置2012檢修項(xiàng)目 中國(guó)石油化工股份有限公司塔河分公司 Φ1600 2011.12
3 焦化裝置洗苯塔 內(nèi)江市博威新宇化工有限公司 Φ3000 2011.03
4 98萬(wàn)噸/年焦化技改項(xiàng)目脫硫塔、洗苯塔 山東滕州盛隆煤焦化有限責(zé)任公司 Φ6800 2010.11
5 加工塔里木劣質(zhì)原油項(xiàng)目120wt/a延遲焦化裝置液化氣脫硫塔、氧化塔 中國(guó)石油烏魯木齊石化公司 Φ2600 2010.05
1.4 煉油加氫/制氫
柴油加氫主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 柴油加氫航煤汽提塔和分餾塔內(nèi)構(gòu)件 中化泉州 Φ2200/Φ3400 2017
2 150萬(wàn)噸/年柴油加氫處理裝置 盤(pán)錦浩業(yè)化工有限公司 Φ2600/Φ3200 2017.01
3 0萬(wàn)噸/年丙烯項(xiàng)目(柴油加氫裝置) 茂名市天源商貿(mào)發(fā)展有限公司 Φ1600/Φ2200 2016.11
4 50萬(wàn)噸/年柴油改質(zhì)降凝裝置國(guó)V升級(jí)適應(yīng)性改造項(xiàng)目 中國(guó)石油玉門(mén)油田分公司煉油化工總廠 Φ1800 2016.04
5 30萬(wàn)噸/年柴油加氫裝置 山東壽光魯清石化有限公司 Φ1000 2016.03
6 140萬(wàn)噸/年柴油加氫及配套項(xiàng)目尾氣吸收塔改造 中國(guó)石油長(zhǎng)慶石化公司 Φ1000 2016.01
7 40萬(wàn)噸/年柴油加氫改造項(xiàng)目 壽光市聯(lián)盟石油化工有限公司 Φ1600/1800 2015.11
8 300萬(wàn)噸/年柴油加氫裝置 中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 Φ2800/Φ3800 2015.10
9 國(guó)Ⅴ油品質(zhì)量升級(jí)改造工程120萬(wàn)噸/年柴油加氫裝置 中國(guó)石油化工股份有限公司九江分公司 Φ2400 2015.08
10 2015年大修改造項(xiàng)目柴油加氫裝置柴油產(chǎn)品升級(jí)改造 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司煉化公司 Φ3000/Φ3800 2015.02
11 柴油加氫裝置和蠟油加氫裝置 中海油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化分公司 Φ2200/Φ4000 2015.01
12 柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)改造柴油項(xiàng)目 中國(guó)石油青海油田格爾木煉油廠 Φ1000/Φ1200 2014.05
15 柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)170萬(wàn)噸/年混合柴油加氫裝置 中國(guó)石油大慶煉化公司 Φ4000 2013.09
16 2#柴油加氫裝置節(jié)能技術(shù)改造 中國(guó)石化股份有限公司茂名分公司 Φ2200/Φ3000 2012.05
17 300萬(wàn)噸/年柴油加氫及配套工程航煤加氫裝置改造 中國(guó)石油蘭州石化公司 Φ2400 2012.04
18 260萬(wàn)噸/年柴油加氫裝置擴(kuò)能改造 中國(guó)石化有限公司齊魯分公司 Φ2000/Φ3200 2012.03
 
汽油加氫主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 10萬(wàn)噸/年丙烯項(xiàng)目汽油加氫裝置 茂名市天源商貿(mào)發(fā)展有限公司 Φ1800/Φ2200 2016.11
2 25萬(wàn)噸/年汽油加氫裝置輕重汽油切割塔 中國(guó)石油化工股份有限公司中原油田分公司石油化工總廠 Φ1400/Φ1800 2016.10
3 180萬(wàn)噸/年催化汽油加氫脫硫裝置國(guó)Ⅴ質(zhì)量升級(jí)改造及配套項(xiàng)目 中國(guó)石油蘭州石化公司 Φ4100/Φ5400 2016.01
4 60萬(wàn)噸/年汽油加氫改造項(xiàng)目60萬(wàn)噸/年汽油加氫脫硫裝置塔內(nèi)件 中化弘潤(rùn)石油化工有限公司 Φ2600/Φ3000 2015.12
5 汽柴油升級(jí)國(guó)Ⅴ項(xiàng)目30萬(wàn)噸/年汽油加氫改造 壽光市聯(lián)盟石油化工有限公司 Φ800/Φ1400 2015.11
6 乙烯裝置脫丁烷塔及裂解汽油加氫裝置脫碳九塔等9臺(tái)塔塔內(nèi)件 中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉油分公司 Φ5000 2015.01
7 120萬(wàn)噸/年催化汽油加氫裝置塔內(nèi)件設(shè)計(jì)及制造 大連西太平洋石油化工有限公司 Ф3200/Φ3800 2014.12
8 裂解汽油加氫裝置碳五分離單元改造  中韓石化武漢乙烯 Φ1400 2014.04
9 100萬(wàn)噸年催化汽油加氫脫硫裝置 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 Ф2800 2013.07
10 10萬(wàn)噸/年輕汽油醚化及配套30萬(wàn)噸/年汽油加氫改造項(xiàng)目 壽光市聯(lián)盟石油化工有限公司  Φ2200 2013.01
11 含硫原油加工配套工程汽油加氫脫硫裝置 中國(guó)石油廣西石化公司 Ф4900 2012.06
12 65萬(wàn)噸/年裂解汽油加氫裝置改造 福建聯(lián)合石油化工有限公司 Φ5000 2012.05
13 催化汽油加氫裝置改造項(xiàng)目 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 Φ2600 2011.11
14 頁(yè)巖油化工深加工示范項(xiàng)目10萬(wàn)噸/年汽油加氫裝置 撫順礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 Φ800 2011.09
 
芳烴加氫主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 年產(chǎn)25萬(wàn)噸粗苯加氫項(xiàng)目 新陽(yáng)科技集團(tuán)有限公司 Φ1800 2014.04
2 10 萬(wàn)噸/年蒽油加氫轉(zhuǎn)化工程 山東恒信科技發(fā)展有限公司 Φ2400 2014.04
3 金源粗苯加氫裝置改造工程 濟(jì)源市金源化工有限公司 Φ1800 2014.01
4 高硫高酸原料油深加工50萬(wàn)噸/年輕芳烴加氫精制裝置 山東天宏新能源化工有限公司 Φ1600/2400 2013.10
5 10萬(wàn)噸/年苯加氫改造項(xiàng)目 濰坊振興日升化工有限公司 Φ2000 2012.09
6 50000t/a粗苯全餾分加氫裝置 湖南中嶺化工有限責(zé)任公司 Ф1400 2012.04
7 10萬(wàn)噸/年低芳溶劑油加氫裝置 盤(pán)錦宏業(yè)石油化工有限公司 Ф3000 2012.01
 
航煤油加氫主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 航煤加氫裝置產(chǎn)品分餾塔(C-101)的塔內(nèi)件 中國(guó)石油蘭州石化公司 Φ1000/2000 2013.12
2 加工高硫高酸原油適應(yīng)性改造項(xiàng)目 60萬(wàn)噸/年航油加氫裝置 塔內(nèi)件設(shè)計(jì)及制造 中國(guó)石油化工股份有限公司齊魯分公司 Φ1600/2400 2013.05
3 40萬(wàn)噸/年航煤加氫裝置改造 中石油錦州石化分公司 Φ2000 2005.05
 
其他加氫裝置主要業(yè)績(jī)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 茂名石化煉油二加氫分餾塔增加重沸器改造 中化弘潤(rùn)石油化工有限公司 Φ2200/Φ3000 2016.01
2 30萬(wàn)噸/年環(huán)烷基餾分油加氫裝置 盤(pán)錦北方瀝青股份有限公司 Ф4000/Φ2600/Φ1300 2015.09
3 40萬(wàn)噸/年石蠟基高壓加氫潤(rùn)滑油裝置 中海油氣(泰州)石化有限公司 Φ3000/Φ4400/Φ1800 2014.07
4 280萬(wàn)噸加氫改質(zhì)裝置 中國(guó)天然氣股份有限公司錦州分公司 Φ3000/4600 2013.12
5 4萬(wàn)噸/年丁二烯尾氣加氫裝置 中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司 Φ1200 2013.08
6 油品加工裝置加氫精制單元和加氫裂化單元 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 Ф3800/3200 2013.06
7 30萬(wàn)噸/年減粘改造項(xiàng)目 克拉瑪依石化公司 Ф2600 2013.04
8 20萬(wàn)噸/年動(dòng)植物油加氫生產(chǎn)柴油項(xiàng)目 遼寧寶來(lái)生物能源有限公司 Φ2000 2013.01
9 55萬(wàn)噸/年潤(rùn)滑油加氫裝置 中國(guó)石油化工股份有限公司荊門(mén)分公司 Φ1800 2012.07
10 80萬(wàn)噸/年加氫精制裝置 河北鑫海化工有限公司 Φ2600 2012.04
11 80萬(wàn)噸/年加氫尾油預(yù)分餾裝置 遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司 Φ4600/Φ2400 2012.01
12 45萬(wàn)噸/年潤(rùn)滑油加氫裝置 中國(guó)石油化工股份有限公司北京燕山分公司 Φ1600 2011.10
13 120萬(wàn)噸/年加氫精制裝置分餾塔改造 中國(guó)石油大慶石化公司 Φ2600 2011.02
14 穩(wěn)定塔內(nèi)件改造項(xiàng)目 哈撒克斯坦PK煉油廠 Φ2200/Φ3200 2011.01

1.5 催化重整
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 150萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置 大連西太平洋石油化工有限公司 Φ1000/Φ1400 2016.05
2 60萬(wàn)連續(xù)重整增設(shè)苯塔項(xiàng)目 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大連石化分公司 Φ1200 2014.08
3 120萬(wàn)噸/年連續(xù)重整C8分離裝置 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 Φ3600/Φ4000 2014.08
4 產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)改造項(xiàng)目60萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置 中國(guó)石油大港石化公司 Ф2600 2013.11
5 150萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置 大連西太平洋石油化工有限公司 Φ3000/4000 2013.05
6 連續(xù)重整裝置 中國(guó)石化茂名分公司煉油分部 Φ2200 2012.12

1.6 硫磺回收
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑(最大)mm 時(shí)間
1 格爾木煉油廠5000 噸/年硫磺回收裝置隱患治理項(xiàng)目溶劑再生塔、主汽提塔 中國(guó)石油青海油田分公司 Φ1600 2016.06
2 30萬(wàn)噸/年柴油加氫裝置、3萬(wàn)噸/年硫磺回收聯(lián)合裝置及150噸/小時(shí)溶劑再生單元 山東壽光魯清石化有限公司 Φ1200/Φ2400 2016.03
3 異地搬遷改造二期項(xiàng)目240t/h溶劑再生裝置 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 Φ3600 2015.11
4 哈薩克斯坦巴甫洛達(dá)爾石化廠硫化裝置項(xiàng)目 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 Φ2500 2015.09
5 硫磺回收裝置改造 東營(yíng)聯(lián)合石化有限責(zé)任公司 Φ1200/Φ2000/Φ2200 2015.04
6 惠州煉化二期項(xiàng)目硫磺回收裝置 中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化分公司 Φ3200 2015.02
7 新建8萬(wàn)噸/年硫磺回收聯(lián)合裝置工藝裝置 中國(guó)石化武漢分公司 Φ2200/Φ3000 2015.01
8 硫磺裝置尾氣達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目塔內(nèi)件 中國(guó)石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 Ф4200 2014.09
9 第一硫磺回收裝置安全隱患治理技術(shù)改造項(xiàng)目 中石化齊魯分公司 Φ4500 2014.08
10 中化泉州38萬(wàn)噸/年硫磺回收裝置改造 中化泉州石化有限公司 Φ4000 2014.08
11 柴油質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目2萬(wàn)噸/年硫磺回收裝置 中國(guó)石油吉林石化公司煉油廠 Φ1800 2014.02
12 重蠟油裂解制烯烴項(xiàng)目3萬(wàn)噸/年硫磺回收聯(lián)合裝置 中海油寧波大榭石化有限公司 Φ2200/Φ3000 2013.10
13 大型混合芳烴及配套工程項(xiàng)目硫磺回收聯(lián)合裝置 東營(yíng)聯(lián)合石化有限責(zé)任公司 Φ2600 2013.08
14 芳烴項(xiàng)目四聯(lián)合項(xiàng)目 寧波中金石化有限公司 Φ3000 2012.09
15 6萬(wàn)噸/年芳烴原料油精制及輔助設(shè)施項(xiàng)目硫磺回收聯(lián)合裝置 大連萬(wàn)方化工有限公司 Φ2800 2012.09
16 油品質(zhì)量升級(jí)及原油劣質(zhì)化改造工程8萬(wàn)噸硫磺回收裝置 中國(guó)石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司 Φ2800 2012.04
17 含硫原油加工配套工程硫磺回收裝置 中國(guó)石油廣西石化 Φ5200 2012.04
18 油品升級(jí)改擴(kuò)建工程硫磺回收聯(lián)合裝置第二套六萬(wàn)噸/年硫磺回收裝置 中國(guó)石油化工股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司 Φ2600 2012.03
19 1200萬(wàn)噸/年煉油項(xiàng)目38萬(wàn)噸/年硫磺回收聯(lián)合裝置 中化泉州石化有限公司 Φ4000 2012.02
20 油品質(zhì)量升級(jí)及原油劣質(zhì)化改造項(xiàng)目14萬(wàn)噸/年硫磺回收裝置 中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司 Φ4200 2012.02

1.7 酸性水汽提
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 業(yè)主 塔徑 mm 時(shí)間
1 格爾木煉油廠5000 噸/年硫磺回收裝置隱患治理項(xiàng)目溶劑再生塔、主汽提塔 中國(guó)石油青海油田分公司 Φ1600 2016.06
2 30萬(wàn)噸/年柴油加氫裝置、3萬(wàn)噸/年硫磺回收聯(lián)合裝置 山東壽光魯清石化有限公司 Φ1200/Φ2400 2016.03
3 哈薩克斯坦巴甫洛達(dá)爾石化廠硫化裝置項(xiàng)目 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 Φ2500 2015.09
4 主汽提塔改造項(xiàng)目 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 Φ1200/Φ2000/Φ2200 2015.06
5 8萬(wàn)噸/年硫磺回收聯(lián)合裝置工藝裝置 中國(guó)石化武漢分公司 Φ2200/Φ3000 2015.01
6 主汽提塔改造 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 Φ800/Φ1800/Φ2000 2013.10
7 重蠟油裂解制烯烴項(xiàng)目3萬(wàn)噸/年硫磺回收聯(lián)合裝置 中海油寧波大榭石化有限公司 Φ2200/Φ3000 2013.10
8 產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)改造項(xiàng)目140t/h酸性水汽提裝置 中國(guó)石油大港石化公司 Φ2600 2013.09
9 硫磺回收聯(lián)合裝置酸性水汽提及溶劑再生裝置改造 中國(guó)石油長(zhǎng)慶石化分公司 Φ800/Φ1400/Φ1600 2013.07
10 100萬(wàn)噸/年渣油深加工項(xiàng)目60t/h含硫污水汽提裝置 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 Φ800/Φ1800/Φ2000 2013.04
11 180萬(wàn)噸/年催化裂化裝置及配套設(shè)施技改工程80t/h酸性水汽提裝置改造 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司榆林煉油廠 Φ1800 2013.03
12 芳烴項(xiàng)目四聯(lián)合項(xiàng)目 寧波中金石化有限公司 Φ3000 2012.09
13 6萬(wàn)噸/年芳烴原料油精制及輔助設(shè)施項(xiàng)目硫磺回收聯(lián)合裝置 大連萬(wàn)方化工有限公司 Φ2800 2012.09
14 溶劑再生塔、酸性水汽提塔塔內(nèi)件改造項(xiàng)目 中國(guó)石油慶陽(yáng)石化公司 Φ1600 2012.03
15 油品質(zhì)量升級(jí)及原油劣質(zhì)化改造項(xiàng)目14萬(wàn)噸/年硫磺回收裝置 中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司 Φ4200 2012.02
16 酸水汽提塔改造項(xiàng)目 陜西長(zhǎng)慶石化助劑廠 Φ800/Φ1400/Φ1600 2011.08
17 含硫原油加工適應(yīng)性改造及油品質(zhì)量升級(jí)工程項(xiàng)目 中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 Φ1400/Ф2600/Ф2800 2011.06

  • 地址:天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津路92號(hào)天津大學(xué)40齋辦公樓305室
  • 郵箱:nercdtxmb@tju.edu.cn
  • 公司總機(jī):022-27404001/4701/4705/4709/6009/7912/7913
  • 郵編:300072