3.醇類產(chǎn)品、甲醇/乙醇分離工藝
3.1 甲醇
3.2乙醇
3.3 丁辛醇
3.4 1,4-丁二醇(BDO)
3.5 1,3-丙二醇(PDO)/新戊二醇/丁醇/其他醇類
丁醇主要業(yè)績(jī)
PDO裝置 (1,3-丙二醇)主要業(yè)績(jī)
己二醇主要業(yè)績(jī)
丙醇主要業(yè)績(jī)
新戊二醇主要業(yè)績(jī)
多元醇主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 甲醇裝置精餾回收塔塔盤 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | Φ5600 | 2017.02 |
2 | 雜醇精餾系統(tǒng) | 內(nèi)蒙古聚能祥化工實(shí)業(yè)有限公司 | Φ1400 | 2016.09 |
3 | 60萬(wàn)噸/年甲醇精餾技術(shù)及塔內(nèi)件 | 山東晉煤明水化工集團(tuán) | Φ4400 | 2015.06 |
4 | 甲醇精餾塔塔內(nèi)件 | 山西晉煤華昱化工有限責(zé)任公司 | Φ3100 | 2015.04 |
5 | 1#甲醇精餾加壓塔、常壓塔改造項(xiàng)目塔內(nèi)件 | 安徽昊源集團(tuán) | Φ1800 | 2014.04 |
6 | 甲醇塔改造 | 滄州臨港鑫得利化工有限公司 | Φ1000 | 2015.01 |
7 | 60萬(wàn)噸/年乙二醇開(kāi)車余氣綜合利用項(xiàng)目甲醇裝置 | 鄂爾多斯新杭能源有限公司 | Ф2600 | 2014.03 |
8 | 青海鹽湖甲醇裝置項(xiàng)目 | 天辰院 | Ф4000 | 2013.06 |
9 | PTMEG項(xiàng)目甲醇精餾塔內(nèi)件 | 重慶弛源化工有限公司 | Φ1600 | 2012.05 |
10 | 徐礦寶雞60萬(wàn)噸/年甲醇工程塔內(nèi)件 | 惠生工程(中國(guó))有限公司 | Φ3000 | 2011.04 |
3.2乙醇
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 10萬(wàn)噸/年合成氣制乙醇科技示范項(xiàng)目塔內(nèi)件 | 陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | Ф2400 | 2015.10 |
2 | 年產(chǎn)15萬(wàn)噸木薯燃料乙醇項(xiàng)目 | 廣東生物能源有限公司 | Φ4200 | 2015.01 |
3 | 1萬(wàn)噸/年2-巰基乙醇裝置擴(kuò)建 | 廣東眾和化塑有限公司天行高新技術(shù)分公司 | Φ1200/2400 | 2013.03 |
4 | 工業(yè)煤氣發(fā)酵生產(chǎn)燃料乙醇中試試驗(yàn)線項(xiàng)目精餾塔裝置塔內(nèi)件 | 首鋼集團(tuán) | Φ400 | 2012.03 |
5 | 尾氣制乙醇示范工廠項(xiàng)目精餾塔裝置內(nèi)件 | 寶鋼氣體鋼廠 | Φ400 | 2011.09 |
3.3 丁辛醇
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 25萬(wàn)噸/年丁辛醇項(xiàng)目 | 安慶煉化曙光丁辛醇化工有限公司 | Φ1200 | 2016.11 |
2 | 20萬(wàn)噸/年丁辛醇項(xiàng)目(一期)加氫聯(lián)合裝置 | 遼寧緣泰石油化工有限公司 | Φ3000 | 2016.05 |
3 | 7萬(wàn)噸/年丁辛醇裝置異丁醛塔改造 | 山東建蘭化工股份有限公司 | Φ3000 | 2015.04 |
4 | 中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司25萬(wàn)噸/年丁辛醇合資項(xiàng)目 | 中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 | Ф2800 | 2014.01 |
3.4 1,4-丁二醇(BDO)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | BDO回收塔塔內(nèi)件設(shè)計(jì)、加工 | 天津大學(xué) | DN600 | 2016.12 |
2 | BDO產(chǎn)品脫色精餾裝置改造項(xiàng)目脫輕塔、產(chǎn)品塔塔內(nèi)件 | 新疆美克化工股份有限公司 | Φ2000 | 2015.02 |
3 | 順酐項(xiàng)目 | 濮陽(yáng)市盛源能源科技有限公司 | Φ6000 | 2013.07 |
4 | 6萬(wàn)噸/年1,4-丁二醇技改項(xiàng)目 | 韓城市添工冶金有限責(zé)任公司 | Φ3700/Φ2400/Φ2800 | 2013.07 |
5 | 8萬(wàn)噸/年順酐及衍生物一體化項(xiàng)目MAH裝置 | 寧波江寧化工有限公司 | Φ8300 | 2012.03 |
6 | 5.5萬(wàn)噸/年BDO項(xiàng)目 | 山東匯盈新材料有限公司 | Φ1100 | 2012.03 |
7 | 10萬(wàn)噸/年1,4丁二醇BDO項(xiàng)目 | 中石化儀征化纖股份有限公司 | Φ1800/Φ4400 | 2011.04 |
8 | 4.4萬(wàn)噸/年THF及配套工程容器內(nèi)件及填料設(shè)計(jì)和制造 | 南京藍(lán)星化工新材料有限公司 | Φ250 | 2011.02 |
3.5 1,3-丙二醇(PDO)/新戊二醇/丁醇/其他醇類
丁醇主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 兗礦魯南化工有限公司丁醇預(yù)精餾塔塔盤 | 兗礦魯南化工有限公司 | Φ1500 | 2017.01 |
2 | 丁醇異構(gòu)物塔塔內(nèi)件 | 山東建蘭化工股份有限公司 | Φ2400 | 2013.12 |
3 | 年產(chǎn)15萬(wàn)噸丁醇項(xiàng)目 | 兗礦國(guó)泰乙酰化工有限公司 | Φ2900 | 2012.01 |
PDO裝置 (1,3-丙二醇)主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 回收丙二醇甲醚項(xiàng)目 | 吉神化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | Φ2200 | 2012.10 |
2 | PDO精餾單元-脫丁塔 | 黑龍江辰能生物工程有限公司 | Φ500 | 2011.07 |
己二醇主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 2*1萬(wàn)噸/年HG(己二醇)合成裝置 | 山東菏澤利洋化工有限公司 | Φ1200 | 2012.07 |
丙醇主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 丙醇脫水塔項(xiàng)目 | 張家界久瑞生物化工有限公司 | DN350 | 2015.05 |
2 | 1萬(wàn)噸/年正丙醇及1萬(wàn)噸/年醋酸正丙酯擴(kuò)建裝置 | 南京榮欣化工有限公司 | Φ2400 | 2014.02 |
3 | 異丙醇精餾系統(tǒng)熱集成技術(shù)應(yīng)用脫丙酮塔塔內(nèi)件設(shè)計(jì)及制造 | 中國(guó)石油錦州石化公司 | Φ600 | 2012.08 |
新戊二醇主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 擴(kuò)建年產(chǎn)3萬(wàn)噸新戊二醇項(xiàng)目填料及塔內(nèi)件 | 張家港市華昌新材料科技有限公司 | Φ2400 | 2016.04 |
2 | 預(yù)精餾塔更換填料項(xiàng)目 | 巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 | 2015.07 |
多元醇主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 塔徑 mm | 時(shí)間 |
1 | 化工二廠丙酮氰醇裝置改造完善項(xiàng)目 | 大慶石油化工機(jī)械廠 | DN400 | 2016.10 |
2 | 工業(yè)園6萬(wàn)噸TPU項(xiàng)目多元醇裝置 | 煙臺(tái)萬(wàn)華化工設(shè)計(jì)院有限公司 | Φ1000 | 2014.02 |
3 | 聚合物一廠丙酮氰醇裝精制塔內(nèi)件改造項(xiàng)目 | 大慶煉化公司 | Ф600 | 2013.07 |
4 | 千噸級(jí)合成氣制低碳混合醇工業(yè)側(cè)線研究項(xiàng)目 | 中國(guó)神華煤制油有限公司 | Φ1100 | 2013.05 |
5 | 10噸/時(shí)糠醇精制裝置 | 宏業(yè)生化股份有限公司濮陽(yáng)分公司 | Φ600/Φ1200 | 2012.09 |